Hoe het land in elkaar zit
Oeganda is een binnenland op de evenaar. In het zuiden ligt het Victoriameer, in het westen de Albertine Rift met Lake Albert en Lake Edward, in het midden Lake Kyoga. Bijna een vijfde van het oppervlak bestaat uit water.
De hoofdstad ligt in het centrum, de luchthaven veertig kilometer zuidelijker aan het meer. Vanuit dat punt lopen vier hoofdassen: westwaarts naar Fort Portal, zuidwestwaarts naar Mbarara en Kabale, noordwaarts naar Gulu en oostwaarts naar Jinja en Mbale.
Afstanden hemelsbreed en over de weg
| Van Entebbe naar | Hemelsbreed | Over de weg | Rijtijd |
|---|---|---|---|
| Murchison Falls | 230 km | 305 km | 5 tot 6 uur |
| Bwindi | 330 km | 480 km | 9 uur |
| Kidepo Valley | 430 km | 570 km | 10 tot 12 uur |
| Kibale | 230 km | 320 km | 5 uur |
| Sipi Falls | 230 km | 330 km | 6 uur |
| Lake Mburo | 180 km | 240 km | 4 uur |
Het verschil tussen hemelsbreed en over de weg is in het zuidwesten het grootst. Daar dwingen de heuvels de weg in bochten en is de gemiddelde snelheid het laagst.
Vier hoogtezones
| Zone | Hoogte | Waar |
|---|---|---|
| Laag | 600 tot 900 m | Murchison Falls, Lake Albert, Kidepo |
| Midden | 1100 tot 1300 m | Entebbe, Kampala, Jinja, Queen Elizabeth |
| Hoog | 1500 tot 2300 m | Kigezi, Bwindi, Fort Portal, Sipi |
| Bergen | 3000 tot 5109 m | Rwenzori, Mount Elgon, de Virungavulkanen |
Die hoogteverschillen verklaren het klimaat. In Murchison Falls loopt de temperatuur op tot drieëndertig graden, in Bwindi zakt die 's nachts naar tien.